.png)
X Rajd Rowerowy SZS 2024
| L.p. | Imię i nazwisko |
| 1. | Bogusław Barłóg |
| 2. | Bożena Barłóg |
| 3. | Andrzej Świstak |
| 4. | Gabriela Dembińska |
| 5. | Barbara Wichary |
| 6. | Mariusz Wichary |
| 7. | Klementyna Szponar |
| 8. | Joanna Rudnik |
| 9. | Irena Koston |
| 10. | Jarosław Jarkowski |
| 11. | Stanisław Popławski |
| 12. | Bożena Wilk |
| 13. | Jan Wilk |
| 14. | Zbigniew Safian |
| 15. | Sylwia Safian |
| 16. | Jolanta Szczepanik |
| 17. | Sebastian Szczepanik |
| 18. | Jolanta Fijałkowska |
| 19. | Karol Przepaśniak |
| 20. | Waldemar Przepaśniak |
| 21. | Katarzyna Zwolińsk |
| 22. | Danuta Szulc |
| 23. | Piotr Jaskóła |
| 24. | Irena Jaskóła |
| 25. | Filip Kowalczyk |
| 26. | Adam Gugała |
| 27. | Iwona Duk |
| 28. | Marian Sznabel |
| 29. | Irena Sznabel |
| 30. | Bożena Niedźwiecka |
| 31. | Tadeusz Niedźwiecki |
| 32. | Tadeusz Krajewski |
| 33. | Regina Padus |
| 34. | Iwona Kanturska |
| 35. | Marek Kanturski |
| 36. | Heinrich Strozyk |
| 37. | Sebastian Meryk |
| 38. | Iwona Jaszczyk |
| 39. | Roman Jaszczyk |
| 40. | Bernard Kowol |
| 41. | Maria Grzesik |
| 42. | Katarzyna Reinert |
| 43. | Karolina Matonia |
| 44. | Waldemar Krawczyk |
| 45. | Renata Krawczyk |
| 46. | Dariusz Karpa |
| 47. | Urszula Karpa |
| 48. | Małgorzata Nieświec |
| 49. | Joanna Kampa |
| 50. | Irena Niewęgłowska |
| Organizator: Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka |
|
Współfinansowanie: Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie ul. Cementowa 1, Chorula; 47-316 Górażdże, www.aktywniwregionie.pl |
|